K10VSO (Reemplazo para A10VSO Serie 52&31) Bomba hidráulica de repuesto para bomba variable de pistones axiales A10VSO Serie 52 y 31
- Bomba de media presión multiuso
- Tamaño 10 -140
- Presión nominal 25 MPa
- Presión máxima 35 MPa
- Circuito abierto
- Diseño de placa oscilante
- Serie 52,31
- Accionamiento para el montaje de bombas adicionales de hasta el mismo tamaño nominal
- Bajo nivel de ruido de funcionamiento
- Larga vida útil
- Controles con tiempos de respuesta cortos
- Excelentes características de succión
- 2 puertos de drenaje
(tamaño 10, valores teóricos, sin considerar ηmh o ηv;Valores redondeados) | ||||||
Tamaño | 10 | |||||
Desplazamiento | Vg max | cm3 | 10.5 | |||
Max. velocidad1 en Vg max | no max | r/min | 3600 | |||
Max. velocidad (velocidad máxima) | Presión de entrada Pabs incremento o Vg<Vg max | no max zul | r/min | 4300 | ||
Max. flujo | no max | qv max | L/min | 37 | ||
nE=1450r/min | L/min | 15 | ||||
Max. potencia en Δp = 250 bar | no max | Po max | kW | 16 | ||
nE=1450r/min | kW | 6.5 | ||||
Max. par en Δp = 250 bar | Vg max | Tmax | Nm | 42 | ||
Momento de inercia para el eje de transmisión | J | kgm2 | 0.0006 | |||
Volumen de la carcasa | L | 0.2 | ||||
Peso (sin fluido) | m | kg | 8 | |||
Max. fuerza axial | Fax max | N | 400 | |||
Max. fuerza radial | Fq max | N | 250 | |||
Los parámetros anteriores se miden a una presión absoluta de 1 bar en el puerto S. Si se reduce el desplazamiento o se aumenta la presión de entrada, la velocidad se puede aumentar al máximo (ver diagrama). |
(tamaño 18, valores teóricos, sin considerar ηmh or ηv; Valores redondeados) | ||||||
Tamaño | 18 | |||||
Desplazamiento | Vg max | cm³ | 18 | |||
Max. velocidad1 en Vg max | no max | r/min | 3300 | |||
Velocidad máx. (límite) con presión de entrada Pabs incremento o Vg < V g max | no max | r/min | 3900 | |||
Max. flujo | no max | qo max | L/min | 59.4 | ||
nE=1500r/min | L/min | 27 | ||||
Max. potencia en Δp = 250 bar | no max | Po max | kW | 27.7 | ||
nE=1500r/min | kW | 12.6 | ||||
Max. par en Vg max (Δp = 280 bar) | Mmax | Nm | 80.1 | |||
Max. par en Vg max (Δp = 100 bar) | M | Nm | 28.6 | |||
Momento de inercia para el eje de transmisión | J | kgm2 | 0.00093 | |||
Volumen de la carcasa | L | 0.4 | ||||
Peso (sin fluido) | m | kg | 12 | |||
Max. fuerza axial en el eje de transmisión | Fax max | N | 700 | |||
Max. fuerza radial2) en el eje de transmisión | Fq max | N | 350 | |||
1) Los parámetros anteriores se miden a una presión absoluta de 1 bar en el puerto S | ||||||
2) Póngase en contacto con KEDA para obtener una fuerza radial más alta |
(tamaño 28-140, valores teóricos, sin considerar ηmh or ηv; Valores redondeados) | |||||||||
Tamaño | 28 | 45 | 71 | 100 | 140/High-S* | ||||
Desplazamiento | Vg max | cm³ | 28 | 45 | 71 | 100 | 140/140 | ||
Max. velocidad1 en Vg max | no max | r/min | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800/2050 | ||
Velocidad máx. (límite) con presión de entrada Pabs incremento o Vg < V g max | no max | r/min | 3600 | 3100 | 2600 | 2400 | 2100/2200 | ||
Max. flujo | no max | qvo max | L/min | 84 | 117 | 156 | 200 | 252/287 | |
nE=1500r/min | L/min | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||
Max. potencia en Δp = 250 bar | no max | Po max | kW | 39 | 55 | 73 | 93 | 118/134 | |
nE=1500r/min | kW | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||
Max. torque en Vg max (Δp = 280 bar) | Mmax | Nm | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 | ||
Max. torque en Vg max (Δp = 100 bar) | M | Nm | 45 | 72 | 113 | 159 | 223 | ||
Momento de inercia para el eje de transmisión | J | kgm2 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0083 | 0,0167 | 0,0242 | ||
Volumen de la carcasa | L | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |||
Peso (sin fluido) | m | kg | 15 | 12 | 33 | 45 | 60 | ||
Max. fuerza axial en el eje de transmisión | Fax max | N | 1000 | 1500 | 2400 | 4000 | 4800 | ||
Max. fuerza radial2) en el eje de transmisión | Fq max | N | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2800 | ||
1) Los parámetros anteriores se miden a una presión absoluta de 1 bar en el puerto S. Si se reduce el desplazamiento o se aumenta la presión de entrada, la velocidad se puede aumentar al máximo (ver diagrama). | |||||||||
2) Póngase en contacto con KEDA para obtener una fuerza radial más alta. |
K10VSO es una bomba variable de pistón axial con eje de transmisión hidrostático y diseño de placa oscilante en circuito abierto. El caudal de la bomba variable de pistón axial es proporcional a la velocidad de accionamiento y al desplazamiento, que se pueden cambiar de forma continua ajustando el ángulo de la placa oscilante. La bomba de pistón axial de circuito abierto está equipada con brida SAE UNC o métrica de brida SAE con dos puertos de drenaje. La bomba está probada para ser de alta velocidad, excelente rendimiento de succión, bajo nivel de ruido, con alta relación potencia / peso. El desplazamiento variable incluye modos de presión constante, potencia constante/flujo constante y modo de potencia constante. El diseño de accionamiento pasante o de paso se puede aplicar en sistemas multicircuito. Nuestra bomba variable de pistón axial es ampliamente utilizada en metalurgia, minería, maquinaria de ingeniería, transporte marítimo, instalaciones de aviación civil y otros campos de transmisión hidráulica.
Si todavía tiene dificultades para encontrar el producto adecuado, o tiene una solicitud de cotización, o cualquier inquietud sobre nuestros productos, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. es un fabricante líder durante años que se especializa en el diseño, fabricación y desarrollo de bombas de pistón de alta presión y motores de alta velocidad para solución hidráulica, aprovechando nuestra tecnología central para brindar soluciones técnicas superiores para clientes de todo el mundo.
Gracias a estos años de experiencia y cooperación con clientes en diversas partes del mundo, contamos con catálogo de productos amplio, que incluyen las bombas hidráulicas, motores hidráulicos y piezas de repuesto hidráulicas, los cuales se utilizan en amplia gama de industrias, incluyendo metalurgia, forja, tuneladora, materiales de construcción, conductores de pilotes, maquinaria móvil e ingeniería marina.