K10VO (Reemplazo para A10VO) Bomba hidráulica de repuesto para bomba variable de pistones axiales A10VO
- Para máquinas con requisitos de presión media
- Tamaño 10-100
- Presión nominal 250 bar
- Presión máxima 315 bar
- Circuito abierto
- Bomba variable de pistón axial con placa oscilante, diseñada para accionamiento hidrostático en circuito abierto;
- Flujo proporcional a la velocidad de accionamiento y desplazamiento;
- Cambia continuamente el flujo ajustando la base de la placa oscilante;
- Fuerte relación potencia/peso, tamaño pequeño y estructura compacta;
- Bajo nivel de ruido;
- Excelentes características de succión de aceite;
- Larga vida útil;
- Varios modos de control y corto tiempo de respuesta;
- A través de la estructura de accionamiento
Tamaño | | | | | | | | | | | |||
Desplazamiento,geométrico, por revolución | qv.max | mL/r | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 63 | 71/71.1 | 72 | 85 | 100 | 140 | |
Velocidad de rotación (ps, abs=1bar) | qv.max | nmax | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 (3000) | 2600 | 2200/2550 (2550) | 2600 | 2500 | 2000(2300) 2300(2300) | 1800/2200 (2050) |
qv | nmax,all | rpm | 4320 | 3900/ 3960 | 3600 | 3100/3120 (3300) | 3140 | 2600/Δ(2800) | 3140 | 3000 | 2400/Δ\ 2500(2500) | 2100/Δ(2200) | |
Max. flujo | nmax | Qv,max | L/min | 37 | 59 | 84 | 117(135) | 163 | 156/181 (178) | 187 | 212 | 200/230 \230(230) | 252/308 (287) |
nE | QVE | L/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 95 | 107 | 108 | 128 | 150 | 210 | |
Max. potencia(ΔpN) | nmax | Pmax | kW | 16 | 30\25 | 39\35 | 55/49(63) | 68 | 73/85(83) | 77 | 89 | 93/107\96 (107) | 118/144 (134) |
nE | PE | kW | 7 | 12.6\11 | 20\18 | 32\28 | 39 | 50 | 45 | 53 | 70\62 | 98 | |
Par (qv.max ) | ΔpN | Tmax | Nm | 42 | 80\71 | 125\111 | 200\179 | 250 | 316/317 | 321 | 338 | 445/446\398 | 623/624 |
ΔpE | T | Nm | 17 | 30\29 | 45 | 72 | 100 | 113 | 114 | 135 | 159 | 223 | |
Máx. par de entrada | S | TE,max | Nm | 126 | 124 | 193 | 319 | 630 | 626 | 630 | 1157 | 1104\1157 | 1620 |
R | TE,max | Nm | - | 160 | 250 | 400 | 650 | 644 | 650 | 1215 | -\1215 | - | |
U | TE,max | Nm | 60 | 59 | 105 | 188 | 306 | 300 | 306 | 628 | 595\628 | Δ | |
W | TE,max | Nm | - | - | 140 | 220 | 396 | 394 | 383 | 650 | 636\650 | Δ/1220 | |
P | TE,max | Nm | 90 | -\188 | -\137 | -\200 | - | - | - | - | -\857 | - | |
Máx. par de unidad de paso | S | TD,max | Nm | - | 108 | 160 | 319 | 484 | 492 | 484 | 698 | 778\698 | 1266 |
R | TD,max | Nm | - | 120 | 176 | 365 | 484 | 548 | 484 | 698 | -\Δ | - | |
U | TD,max | Nm | - | 59 | 105 | 188 | 306 | Δ/300 | 306 | 628 | 595\628 | -\Δ | |
W | TD,max | Nm | - | - | 140 | 220 | 396 | Δ | 383 | 650 | 636\650 | -/1220 | |
Rigidez rotativa del eje de transmisión | S | C | kNm/rad | 9200 | 11087 | 22317 | 37500 | 6550 | 71884 | 65500 | 143000 | 121142\ 143000 | 169537 |
R | C | kNm/rad | - | 14850 | 26360 | 41025 | 69400 | 76545 | 69400 | 152900 | -\152900 | - | |
U | C | kNm/rad | 6800 | 8090 | 16695 | 30077 | 49200 | 52779 | 49200 | 102900 | 101847\ 117900 | Δ | |
W | C | kNm/rad | - | - | 19898 | 34463 | 54000 | 57460 | 5400 | 117900 | 72 | 165594 | |
P | C | kNm/rad | 10700 | -\13100 | -\Δ | -\Δ | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | - | |
Momento de inercia | J | kgm2 | 0.0006 | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0056 | 0.0083/ 0.0087 | 0.0056 | 0.012 | 0.0167 | 0.0242 | |
Max. aceleración angular | α | rad/s2 | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300/2900 | 3300 | 2700 | 2700/2400\Δ | 2700/2000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.2 | 0.4\0.25 | 0.7\0.3 | 1.0\0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2.2/Δ | 3.0 | |
Peso(aprox.) | sin unidad de paso | m | kg | 8 | 12\11.5 | 15 | 21\18 | 22 | 33/36.5 | 22 | 36 | 45/55\Δ | 60/70 |
con unidad de paso | m | kg | - | Δ\13 | Δ\18 | Δ\24 | 28 | Δ/47 | 28 | 45 | Δ/69\Δ | Δ/73 |
K10VO es una bomba variable de pistón axial con grupo rotativo de pistón axial en diseño de placa oscilante para accionamiento hidrostático en circuito abierto. El flujo es proporcional a la velocidad de accionamiento y el desplazamiento y se puede cambiar de forma continua controlando la base. Los pistones están dispuestos axialmente al eje de transmisión para unidades de bomba de pistón axial de desplazamiento variable con diseño de placa oscilante. En un circuito abierto, el fluido hidráulico fluye desde el depósito a la bomba hidráulica, donde se alimenta al motor hidráulico. Desde el consumidor, el fluido hidráulico fluye directamente de vuelta al depósito.
Si todavía tiene dificultades para encontrar el producto adecuado, o tiene una solicitud de cotización, o cualquier inquietud sobre nuestros productos, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. es un fabricante líder durante años que se especializa en el diseño, fabricación y desarrollo de bombas de pistón de alta presión y motores de alta velocidad para solución hidráulica, aprovechando nuestra tecnología central para brindar soluciones técnicas superiores para clientes de todo el mundo.
Gracias a estos años de experiencia y cooperación con clientes en diversas partes del mundo, contamos con catálogo de productos amplio, que incluyen las bombas hidráulicas, motores hidráulicos y piezas de repuesto hidráulicas, los cuales se utilizan en amplia gama de industrias, incluyendo metalurgia, forja, tuneladora, materiales de construcción, conductores de pilotes, maquinaria móvil e ingeniería marina.