Válvula de cartucho de alta presión
Las válvulas de cartucho son un tipo relativamente nuevo de válvula de control hidráulico. Cuentan con una estructura simple, un alto grado de estandarización y generalización, gran capacidad de aceite, baja resistencia a líquidos y buen rendimiento de sellado y características dinámicas. Su proceso de ensamblaje es universal, y sus especificaciones de orificio de válvula son intercambiables. Esto permite una configuración de diseño perfecta cuando se utilizan válvulas de cartucho en diversas máquinas hidráulicas.
El núcleo de la válvula del cartucho es sencillo en su construcción pero sensible en acción con un excelente rendimiento de sellado. Su función es relativamente básica: enciende o apaga el circuito, combinado con una válvula de control hidráulico estándar para dirigir la presión del aceite del sistema y el control de flujo.
Tipo | Parámetros | Dimensón | Peso (kg) | Equipo | Foto |
Válvula de escape principal (10001792) | Válvula de escape principal | Φ35*130.4 | 0.49 | Excavadora 18~22 t | |
Presión de alivio 31.4 MPa | |||||
Válvula de fluido de seguridad (10001729) | Presión de alivio 37 MPa | Φ35*101.9 | 0.49 | Excavadora 18~22 t | |
Capacidad 50 L/min | |||||
Válvula de fluido de seguridad (10001728) | Presión de alivio 20 MPa | Φ35*101.9 | 0.48 | Excavadora 18~22 t | |
Capacidad 50 L/min | |||||
Válvula de escape del motor giratorio (10001839) | Flujo nominal 150 L/min | Φ43*148.3 | 1.01 |
Motor de giro de la excavadora de 18-22t | |
Presión de alivio 25.5 MPa | |||||
Válvula antirreacción del motor giratorio (10001838) | Presión nominal 25.5 mpa | 184*70*63 | 2.53 | Motor de giro de la excavadora de 18-22t | |
Tiempo de anti-reacción≤1.2S | |||||
Válvula de escape del freno giratorio (10001840) | Presión nominal 3.7 mpa | 80.5*71.5*63 | 1 | Motor de giro de la excavadora de 18-22t | |
Flujo de alivio 70~110 ml/min | |||||
Conjunto de válvula antirreacción (10004535) | Presión nominal 25.5 mpa | 184*70*63 | 2.53 | Motor de giro para excavadoras de menos de 12 toneladas | |
Tiempo de anti-reacción≤1.2S | |||||
Conjunto de válvula de escape del freno (10006127) | Presión nominal 3.7 MPa | 80.5*71.5*63 | 1 | Motor de giro para excavadoras de menos de 12 toneladas | |
Flujo de alivio 35~60 ml/min | |||||
Válvula de fluido de seguridad (10001231) | Presión de alivio 37 MPa | Φ35*101.9 | 0.49 | Excavadoras de menos de 12 toneladas | |
Capacidad 50 L/min | |||||
Válvula de fluido de seguridad (10000180) | Presión de alivio 37 MPa | Φ35*130.4 | 0.49 | Excavadora 36~40 t | |
Capacidad 50 L/min | |||||
Bomba de engranajes (10001974) | Flujo nominal 220L/min | Φ35*130.4 | 0.49 | Comúnmente utilizado para la bomba principal de la excavadora con el desplazamiento de 112cm3/rad, y el tonelaje es de aproximadamente 20 toneladas. | |
Presión de alivio 4.0 MPa | |||||
Bomba de engranajes (10007007) | Flujo nominal 220L/min | Φ35*130.4 | 0.49 | Comúnmente utilizado para la bomba principal de la excavadora con el desplazamiento de 180cm3/rad, y el tonelaje es de aproximadamente 36 toneladas. | |
Presión de alivio 4.0 MPa |
Si todavía tiene dificultades para encontrar el producto adecuado, o tiene una solicitud de cotización, o cualquier inquietud sobre nuestros productos, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. es un fabricante líder durante años que se especializa en el diseño, fabricación y desarrollo de bombas de pistón de alta presión y motores de alta velocidad para solución hidráulica, aprovechando nuestra tecnología central para brindar soluciones técnicas superiores para clientes de todo el mundo.
Gracias a estos años de experiencia y cooperación con clientes en diversas partes del mundo, contamos con catálogo de productos amplio, que incluyen las bombas hidráulicas, motores hidráulicos y piezas de repuesto hidráulicas, los cuales se utilizan en amplia gama de industrias, incluyendo metalurgia, forja, tuneladora, materiales de construcción, conductores de pilotes, maquinaria móvil e ingeniería marina.